16-bv kortland.2026 libre maandag 4ekw - boven bowlingbaan - krimpen a/d ijssel
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
2026- 4ekwartaal
Puntentelling: 08 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra 2 decimalen.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.vAken | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 2 | Benen.H | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 3 | Berg v.d. P | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 4 | Bergen.v.W. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 5 | Blom.C. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 6 | Boer.denA. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 7 | Bruijn d. Hans | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 8 | Buren v. Hans | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 9 | Eeuwijk.v.E. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 10 | Geleedts.C. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 11 | Geleijnse.B. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 12 | Gelderen v. Sjaak | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 13 | Graaf.d.D. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 14 | Hazebroek.F. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 15 | Honkoop.H. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 16 | Imminga.T | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 17 | Jonge.d.L. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 18 | Klepke.H. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 19 | kortland | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 20 | Linden vd. Cees | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 21 | Luca.A. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 22 | Meer v.d. Nelis | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 23 | Meeteren.v.D. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 24 | Meijeren.v.J. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 25 | Milligen.v.T. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 26 | Mourik.J. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 27 | Mudde.R | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 28 | Multem.W. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 29 | Offerman.E. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 30 | Offerman.G. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 31 | Peereboom.H. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 32 | Plass.L. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 33 | Ponsen.R. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 34 | Roosa.P. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 35 | Ros.A. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 36 | Sapulete.T. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 37 | Sapulette.A. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 38 | Schouten Gerard | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 39 | Schuiteboer.P | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 40 | Setten.v.Chr. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 41 | Stans.C. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 42 | Stibbe Hans | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 43 | Stam.W. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 44 | Tahamata.J. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 45 | Timmermans.A. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 46 | Tol.v.L. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 47 | Velden.v.d.M. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 48 | Vermaat.H. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 49 | Visser.W. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 50 | Vogelz.de Jong | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 51 | Wol.K. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 52 | Zwijnenburg.T. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
| 53 | Plugers.R. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | libre | ||
