18-bv kortland 2026 3banden woensdag 4ekwartaal - boven bowlingbaan - krimpen a/d ijssel
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 1
2026- 4ekwartaal
Puntentelling: 08 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra 2 decimalen.| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wol.K. | 14 | 172.7 | 109.09 % | 168 | 560 | 0.300 | 5 | 40 | 0.50 | 11 | 3kl | ||
| 2 | Buren v. Hans | 14 | 157 | 99.28 % | 139 | 560 | 0.248 | 4 | 40 | 0.42 | - 15.7 | 10 | 3kl | |
| 3 | Zwijnenburg.T. | 11 | 110.77 | 91.60 % | 131 | 440 | 0.297 | 4 | 40 | 0.45 | - 61.93 | 13 | 3kl | |
| 4 | Vermaat.H. | 9 | 106.5 | 102.77 % | 185 | 360 | 0.513 | 6 | 40 | 0.62 | - 66.2 | 20 | 3kl | |
| 5 | Boer.denA. | 9 | 97.21 | 96.91 % | 157 | 360 | 0.436 | 5 | 40 | 0.65 | - 75.49 | 18 | 3kl | |
| 6 | Multem.W. | 8 | 89.57 | 104.46 % | 117 | 320 | 0.365 | 4 | 40 | 0.55 | - 83.13 | 14 | 3kl | |
| 7 | Bergen.v.W. | 6 | 68.23 | 103.70 % | 112 | 240 | 0.466 | 5 | 40 | 0.62 | - 104.47 | 18 | 3kl | |
| 8 | Stam.W. | 7 | 66 | 82.85 % | 58 | 280 | 0.207 | 3 | 40 | 0.30 | - 106.7 | 10 | 3kl | |
| 9 | Berg v.d. P | 4 | 56.91 | 127.27 % | 56 | 160 | 0.350 | 3 | 40 | 0.55 | - 115.79 | 11 | 3kl | |
| 10 | Linden C.M. vd | 6 | 56 | 86.66 % | 52 | 240 | 0.216 | 2 | 40 | 0.32 | - 116.7 | 10 | 3kl | |
| 11 | Geleijnse.B. | 8 | 53 | 66.25 % | 53 | 320 | 0.165 | 2 | 40 | 0.20 | - 119.7 | 10 | 3kl | |
| 12 | Geleedts.C. | 4 | 37.83 | 89.58 % | 43 | 160 | 0.268 | 3 | 40 | 0.37 | - 134.87 | 12 | 3kl | |
| 13 | Stibbe Hans | 2 | 24 | 100.00 % | 20 | 80 | 0.250 | 2 | 40 | 0.32 | - 148.7 | 10 | 3kl | |
| 14 | Schuiteboer.P | 4 | 21 | 52.50 % | 21 | 160 | 0.131 | 2 | 40 | 0.17 | - 151.7 | 10 | 3kl | |
| 15 | Mourik.J. | 1 | 12.31 | 123.07 % | 16 | 40 | 0.400 | 3 | 40 | 0.40 | - 160.39 | 13 | 3kl | |
| 16 | Graaf.d.D. | 1 | 11 | 90.00 % | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 40 | 0.22 | - 161.7 | 10 | 3kl | |
| 17 | Meijeren.v.J. | 2 | 10 | 50.00 % | 11 | 80 | 0.137 | 2 | 40 | 0.15 | - 162.7 | 11 | 3kl | |
| 18 | Gelderen v. Sjaak | 2 | 8 | 40.00 % | 8 | 80 | 0.100 | 1 | 40 | 0.15 | - 164.7 | 10 | 3kl | |
| 19 | Eeuwijk.v.E. | 2 | 7 | 35.00 % | 7 | 80 | 0.087 | 2 | 40 | 0.15 | - 165.7 | 10 | 3kl | |
| 20 | Benen.H | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 172.7 | 10 | 3kl | |
| 21 | Bruijn d. Hans | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 172.7 | 10 | 3kl | |
| 22 | Hazebroek.F. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 172.7 | 10 | 3kl | |
| 23 | Honkoop.H. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 172.7 | 15 | 3kl | |
| 24 | Meer v.d. Nelis | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 172.7 | 10 | 3kl | |
| 25 | Plugers.R. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 172.7 | 11 | 3kl | |
| 26 | Schouten Gerard | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 172.7 | 10 | 3kl | |
| 27 | Visser.W. | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 172.7 | 10 | 3kl | |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-11-2026 | Vermaat.H. | 20 | 21 | 40 | 0.525 | 5 | 12.5 | Geleedts.C. | 12 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 10 |
| 11-11-2026 | Stam.W. | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 1 | 7 | Vermaat.H. | 20 | 17 | 40 | 0.425 | 3 | 10.5 |
| 11-11-2026 | Zwijnenburg.T. | 13 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 6.15 | Buren v. Hans | 10 | 15 | 40 | 0.375 | 3 | 17 |
| 11-11-2026 | Wol.K. | 11 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 12 | Geleedts.C. | 12 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 7.5 |
| 11-11-2026 | Berg v.d. P | 11 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 9.27 | Linden C.M. vd | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 2 | 7 |
| 11-11-2026 | Meijeren.v.J. | 11 | 5 | 40 | 0.125 | 2 | 4.55 | Bergen.v.W. | 18 | 14 | 40 | 0.350 | 3 | 9.78 |
| 11-11-2026 | Multem.W. | 14 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 6.43 | Boer.denA. | 18 | 22 | 40 | 0.550 | 3 | 14.22 |
| 11-11-2026 | Gelderen v. Sjaak | 10 | 6 | 40 | 0.150 | 1 | 6 | Wol.K. | 11 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 11.09 |
| 11-11-2026 | Berg v.d. P | 11 | 13 | 40 | 0.325 | 3 | 11.82 | Buren v. Hans | 10 | 14 | 40 | 0.350 | 2 | 16 |
| 11-11-2026 | Meijeren.v.J. | 11 | 6 | 40 | 0.150 | 2 | 5.45 | Bergen.v.W. | 18 | 22 | 40 | 0.550 | 2 | 14.22 |
| 04-11-2026 | Eeuwijk.v.E. | 10 | 1 | 40 | 0.025 | 1 | 1 | Vermaat.H. | 20 | 23 | 40 | 0.575 | 5 | 13.5 |
| 04-11-2026 | Berg v.d. P | 11 | 22 | 40 | 0.550 | 3 | 22 | Zwijnenburg.T. | 13 | 13 | 40 | 0.325 | 4 | 10 |
| 04-11-2026 | Geleedts.C. | 12 | 15 | 40 | 0.375 | 3 | 14.5 | Wol.K. | 11 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 8.18 |
| 04-11-2026 | Boer.denA. | 18 | 15 | 40 | 0.375 | 4 | 8.33 | Linden C.M. vd | 10 | 13 | 40 | 0.325 | 2 | 15 |
| 04-11-2026 | Stibbe Hans | 10 | 13 | 40 | 0.325 | 2 | 15 | Multem.W. | 14 | 16 | 40 | 0.400 | 4 | 11.43 |
| 04-11-2026 | Wol.K. | 11 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 10 | Multem.W. | 14 | 14 | 40 | 0.350 | 2 | 10 |
| 04-11-2026 | Geleedts.C. | 12 | 7 | 40 | 0.175 | 2 | 5.83 | Buren v. Hans | 10 | 13 | 40 | 0.325 | 3 | 15 |
| 04-11-2026 | Berg v.d. P | 11 | 13 | 40 | 0.325 | 3 | 13.82 | Vermaat.H. | 20 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 6 |
| 04-11-2026 | Stam.W. | 10 | 9 | 40 | 0.225 | 3 | 11 | Buren v. Hans | 10 | 4 | 40 | 0.100 | 2 | 4 |
| 04-11-2026 | Eeuwijk.v.E. | 10 | 6 | 40 | 0.150 | 2 | 6 | Zwijnenburg.T. | 13 | 14 | 40 | 0.350 | 2 | 12.77 |
| 28-10-2026 | Buren v. Hans | 10 | 5 | 40 | 0.125 | 3 | 5 | Wol.K. | 11 | 17 | 40 | 0.425 | 2 | 17.45 |
| 28-10-2026 | Linden C.M. vd | 10 | 5 | 40 | 0.125 | 1 | 5 | Vermaat.H. | 20 | 23 | 40 | 0.575 | 2 | 13.5 |
| 28-10-2026 | Stam.W. | 10 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 10 | Geleijnse.B. | 10 | 6 | 40 | 0.150 | 2 | 6 |
| 28-10-2026 | Schuiteboer.P | 10 | 4 | 40 | 0.100 | 1 | 4 | Zwijnenburg.T. | 13 | 18 | 40 | 0.450 | 2 | 15.85 |
| 28-10-2026 | Wol.K. | 11 | 9 | 40 | 0.225 | 4 | 10.18 | Geleijnse.B. | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 1 | 7 |
| 28-10-2026 | Mourik.J. | 13 | 16 | 40 | 0.400 | 3 | 12.31 | Zwijnenburg.T. | 13 | 17 | 40 | 0.425 | 3 | 15.08 |
| 28-10-2026 | Vermaat.H. | 20 | 21 | 40 | 0.525 | 5 | 12.5 | Boer.denA. | 18 | 15 | 40 | 0.375 | 3 | 8.33 |
| 28-10-2026 | Buren v. Hans | 10 | 12 | 40 | 0.300 | 1 | 14 | Multem.W. | 14 | 12 | 40 | 0.300 | 1 | 8.57 |
| 21-10-2026 | Zwijnenburg.T. | 13 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 9.23 | Multem.W. | 14 | 22 | 40 | 0.550 | 4 | 17.71 |
| 21-10-2026 | Bergen.v.W. | 18 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 5 | Buren v. Hans | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 2 | 9 |
| 21-10-2026 | Vermaat.H. | 20 | 24 | 40 | 0.600 | 4 | 14 | Buren v. Hans | 10 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 11 |
| 21-10-2026 | Vermaat.H. | 20 | 25 | 40 | 0.625 | 6 | 14.5 | Wol.K. | 11 | 9 | 40 | 0.225 | 3 | 8.18 |
| 21-10-2026 | Boer.denA. | 18 | 7 | 40 | 0.175 | 3 | 3.89 | Stibbe Hans | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 2 | 9 |
| 21-10-2026 | Schuiteboer.P | 10 | 3 | 40 | 0.075 | 1 | 3 | Wol.K. | 11 | 17 | 40 | 0.425 | 2 | 17.45 |
| 21-10-2026 | Bergen.v.W. | 18 | 25 | 40 | 0.625 | 3 | 15.89 | Linden C.M. vd | 10 | 11 | 40 | 0.275 | 2 | 11 |
| 21-10-2026 | Zwijnenburg.T. | 13 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 9.69 | Stam.W. | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 2 | 7 |
| 21-10-2026 | Multem.W. | 14 | 16 | 40 | 0.400 | 4 | 13.43 | Vermaat.H. | 20 | 19 | 40 | 0.475 | 3 | 9.5 |
| 14-10-2026 | Buren v. Hans | 10 | 17 | 40 | 0.425 | 3 | 19 | Linden C.M. vd | 10 | 6 | 40 | 0.150 | 1 | 6 |
| 14-10-2026 | Geleijnse.B. | 10 | 4 | 40 | 0.100 | 1 | 4 | Multem.W. | 14 | 20 | 40 | 0.500 | 3 | 16.29 |
| 14-10-2026 | Stam.W. | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 2 | 7 | Wol.K. | 11 | 10 | 40 | 0.250 | 1 | 11.09 |
| 14-10-2026 | Boer.denA. | 18 | 16 | 40 | 0.400 | 3 | 10.89 | Geleijnse.B. | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 1 | 7 |
| 14-10-2026 | Zwijnenburg.T. | 13 | 9 | 40 | 0.225 | 3 | 6.92 | Graaf.d.D. | 10 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 11 |
| 14-10-2026 | Multem.W. | 14 | 8 | 40 | 0.200 | 1 | 5.71 | Wol.K. | 11 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 10.18 |
| 14-10-2026 | Zwijnenburg.T. | 13 | 6 | 40 | 0.150 | 1 | 4.62 | Buren v. Hans | 10 | 6 | 40 | 0.150 | 1 | 8 |
| 07-10-2026 | Buren v. Hans | 10 | 9 | 40 | 0.225 | 2 | 9 | Wol.K. | 11 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 12.91 |
| 07-10-2026 | Geleijnse.B. | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 2 | 7 | Boer.denA. | 18 | 26 | 40 | 0.650 | 5 | 16.44 |
| 07-10-2026 | Schuiteboer.P | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 2 | 7 | Stam.W. | 10 | 8 | 40 | 0.200 | 1 | 10 |
| 07-10-2026 | Geleijnse.B. | 10 | 8 | 40 | 0.200 | 2 | 8 | Buren v. Hans | 10 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 12 |
| 07-10-2026 | Boer.denA. | 18 | 15 | 40 | 0.375 | 2 | 10.33 | Wol.K. | 11 | 7 | 40 | 0.175 | 2 | 6.36 |
| 07-10-2026 | Gelderen v. Sjaak | 10 | 2 | 40 | 0.050 | 1 | 2 | Linden C.M. vd | 10 | 10 | 40 | 0.250 | 2 | 12 |
| 30-09-2026 | Schuiteboer.P | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 1 | 7 | Buren v. Hans | 10 | 10 | 40 | 0.250 | 4 | 12 |
| 30-09-2026 | Stam.W. | 10 | 12 | 40 | 0.300 | 2 | 14 | Geleijnse.B. | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 1 | 7 |
| 30-09-2026 | Buren v. Hans | 10 | 6 | 40 | 0.150 | 2 | 6 | Boer.denA. | 18 | 20 | 40 | 0.500 | 4 | 13.11 |
| 30-09-2026 | Zwijnenburg.T. | 13 | 15 | 40 | 0.375 | 3 | 13.54 | Geleijnse.B. | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 2 | 7 |
| 30-09-2026 | Wol.K. | 11 | 17 | 40 | 0.425 | 4 | 17.45 | Bergen.v.W. | 18 | 21 | 40 | 0.525 | 5 | 11.67 |
| 30-09-2026 | Bergen.v.W. | 18 | 21 | 40 | 0.525 | 5 | 11.67 | Boer.denA. | 18 | 21 | 40 | 0.525 | 3 | 11.67 |
| 30-09-2026 | Zwijnenburg.T. | 13 | 9 | 40 | 0.225 | 1 | 6.92 | Wol.K. | 11 | 20 | 40 | 0.500 | 5 | 20.18 |
