Apeldoorn SV Orderbos 3-banden 2026 - 2027 - S.V. Orderbos - Apeldoorn

Terug       Beheerscherm    
Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is.
En niet blijven klikken !!! Dank je wel
Te spelen partijen poule 1

Puntentelling: 12 = 10 mp punten per partij, bij winst 2 punten extra, bij remise 0 punt extra 0 decimalen + extra 2 pnt bij winst bij remise 0 punten.
plaats naam gespeeld matchpunten % car car brt amoy hs kp pmoy mp achter temaken start moy
1 Ruud van der Linden 7 78 98.41 % 124 344 0.360 3 39 0.46   18 3kl 0.345
2 Jan Woltjer 6 59 89.81 % 97 273 0.355 4 26 0.69 - 19 18 3kl 0.345
3 Wil L'Ecluse 6 56 89.89 % 178 309 0.576 5 44 0.63 - 22 33 3kl 0.659
4 Nico Olivier 6 55 85.00 % 51 326 0.156 3 42 0.23 - 23 10 3kl 0.180
5 Hans Groot Wesseldijk 6 53 80.00 % 72 340 0.211 3 46 0.32 - 25 15 3kl 0.285
6 Ron Buitenhuis 5 51 92.30 % 60 219 0.273 3 31 0.41 - 27 13 3kl 0.245
7 Leo Veldkamp 6 45 73.95 % 71 262 0.270 3 25 0.44 - 33 16 3kl 0.305
8 Ton Veldhuis 4 44 96.05 % 73 188 0.388 5 25 0.76 - 34 19 3kl 0.365
9 Jan Apeldoorn 6 43 72.91 % 70 301 0.232 4 29 0.37 - 35 16 3kl 0.310
10 Hennie Veldhuis 4 39 83.33 % 40 142 0.281 3 25 0.48 - 39 12 3kl 0.225
11 Grietze de Ruiter 4 35 77.50 % 31 218 0.142 2 44 0.18 - 43 10 3kl 0.180
12 Hans van Delft 6 35 55.00 % 33 303 0.108 3 31 0.17 - 43 10 3kl 0.180
13 Harrie van Ginkel 5 32 64.00 % 32 266 0.120 3 40 0.17 - 46 10 3kl 0.180
14 Adri Goossens 7 32 51.02 % 50 333 0.150 3 26 0.26 - 46 14 3kl 0.225

Alle gespeelde partijen

datum naam tcar gcar brt moy hs pnt naam tcar gcar brt moy hs pnt
13-11-2026 Hennie Veldhuis 12 12 28 0.428 3 12 Adri Goossens 14 4 28 0.142 2 2
12-11-2026 Hans Groot Wesseldijk 15 15 54 0.277 3 12 Leo Veldkamp 16 10 54 0.185 2 6
12-11-2026 Jan Apeldoorn 16 16 47 0.340 2 12 Hans van Delft 10 3 47 0.063 1 3
12-11-2026 Harrie van Ginkel 10 9 60 0.150 2 9 Nico Olivier 10 8 60 0.133 2 8
10-11-2026 Jan Woltjer 18 18 39 0.461 3 12 Ron Buitenhuis 13 9 39 0.230 2 6
10-11-2026 Grietze de Ruiter 10 10 54 0.185 2 12 Ruud van der Linden 18 16 54 0.296 3 8
06-11-2026 Nico Olivier 10 9 60 0.150 1 9 Hans van Delft 10 3 60 0.050 1 3
03-11-2026 Grietze de Ruiter 10 10 60 0.166 2 12 Jan Woltjer 18 16 60 0.266 3 8
03-11-2026 Adri Goossens 14 9 60 0.150 1 6 Ron Buitenhuis 13 12 60 0.200 2 9
03-11-2026 Hennie Veldhuis 12 4 60 0.066 1 3 Hans Groot Wesseldijk 15 15 60 0.250 3 12
02-11-2026 Ton Veldhuis 19 19 59 0.322 3 12 Jan Apeldoorn 16 8 59 0.135 2 5
02-11-2026 Harrie van Ginkel 10 8 60 0.133 3 8 Leo Veldkamp 16 13 60 0.216 2 8
30-10-2026 Ron Buitenhuis 13 13 31 0.419 3 12 Hans van Delft 10 3 31 0.096 2 3
28-10-2026 Wil L'Ecluse 33 32 52 0.615 4 9 Ruud van der Linden 18 18 52 0.346 2 12
28-10-2026 Harrie van Ginkel 10 8 46 0.173 2 8 Ruud van der Linden 18 18 46 0.391 2 12
28-10-2026 Jan Apeldoorn 16 11 46 0.239 1 6 Hans Groot Wesseldijk 15 15 46 0.326 3 12
27-10-2026 Wil L'Ecluse 33 24 46 0.521 3 7 Jan Woltjer 18 18 46 0.391 2 12
27-10-2026 Nico Olivier 10 5 60 0.083 1 5 Hans Groot Wesseldijk 15 6 60 0.100 2 4
27-10-2026 Hennie Veldhuis 12 12 25 0.480 2 12 Leo Veldkamp 16 8 25 0.320 1 5
27-10-2026 Adri Goossens 14 9 60 0.150 1 6 Nico Olivier 10 9 60 0.150 3 9
22-10-2026 Adri Goossens 14 7 26 0.269 2 5 Jan Woltjer 18 18 26 0.692 4 12
21-10-2026 Hans van Delft 10 6 49 0.122 2 6 Ruud van der Linden 18 18 49 0.367 3 12
21-10-2026 Harrie van Ginkel 10 4 40 0.100 1 4 Ron Buitenhuis 13 13 40 0.325 3 12
19-10-2026 Leo Veldkamp 16 11 25 0.440 3 6 Ton Veldhuis 19 19 25 0.760 5 12
19-10-2026 Wil L'Ecluse 33 33 60 0.550 4 12 Jan Apeldoorn 16 12 60 0.200 2 7
16-10-2026 Adri Goossens 14 8 44 0.181 3 5 Ruud van der Linden 18 18 44 0.409 3 12
16-10-2026 Adri Goossens 14 2 57 0.035 1 1 Hans van Delft 10 10 57 0.175 3 12
14-10-2026 Leo Veldkamp 16 13 39 0.333 2 8 Ruud van der Linden 18 18 39 0.461 3 12
14-10-2026 Jan Apeldoorn 16 12 60 0.200 2 7 Grietze de Ruiter 10 5 60 0.083 1 5
13-10-2026 Jan Woltjer 18 9 42 0.214 2 5 Nico Olivier 10 10 42 0.238 2 12
12-10-2026 Grietze de Ruiter 10 6 44 0.136 1 6 Ton Veldhuis 19 19 44 0.431 4 12
12-10-2026 Ton Veldhuis 19 16 60 0.266 2 8 Hans Groot Wesseldijk 15 10 60 0.166 2 6
08-10-2026 Wil L'Ecluse 33 28 49 0.571 5 8 Ron Buitenhuis 13 13 49 0.265 3 12
08-10-2026 Wil L'Ecluse 33 33 58 0.568 5 12 Adri Goossens 14 11 58 0.189 2 7
07-10-2026 Leo Veldkamp 16 16 59 0.271 2 12 Hans van Delft 10 8 59 0.135 1 8
07-10-2026 Harrie van Ginkel 10 3 60 0.050 1 3 Hans Groot Wesseldijk 15 11 60 0.183 3 7
05-10-2026 Jan Apeldoorn 16 11 29 0.379 4 6 Hennie Veldhuis 12 12 29 0.413 3 12
05-10-2026 Wil L'Ecluse 33 28 44 0.636 5 8 Nico Olivier 10 10 44 0.227 2 12
30-09-2026 Jan Woltjer 18 18 60 0.300 4 10 Ruud van der Linden 18 18 60 0.300 3 10

Alle nog te spelen partijen

naam tcar naam tcar
Adri Goossens 14 Grietze de Ruiter 101e keer
Adri Goossens 14 Hans Groot Wesseldijk 151e keer
Adri Goossens 14 Harrie van Ginkel 101e keer
Adri Goossens 14 Jan Apeldoorn 161e keer
Adri Goossens 14 Leo Veldkamp 161e keer
Adri Goossens 14 Ton Veldhuis 191e keer
Grietze de Ruiter 10 Adri Goossens 141e keer
Grietze de Ruiter 10 Hans Groot Wesseldijk 151e keer
Grietze de Ruiter 10 Hans van Delft 101e keer
Grietze de Ruiter 10 Harrie van Ginkel 101e keer
Grietze de Ruiter 10 Hennie Veldhuis 121e keer
Grietze de Ruiter 10 Leo Veldkamp 161e keer
Grietze de Ruiter 10 Nico Olivier 101e keer
Grietze de Ruiter 10 Ron Buitenhuis 131e keer
Grietze de Ruiter 10 Wil L'Ecluse 331e keer
Hans Groot Wesseldijk 15 Adri Goossens 141e keer
Hans Groot Wesseldijk 15 Grietze de Ruiter 101e keer
Hans Groot Wesseldijk 15 Hans van Delft 101e keer
Hans Groot Wesseldijk 15 Jan Woltjer 181e keer
Hans Groot Wesseldijk 15 Ron Buitenhuis 131e keer
Hans Groot Wesseldijk 15 Ruud van der Linden 181e keer
Hans Groot Wesseldijk 15 Wil L'Ecluse 331e keer
Hans van Delft 10 Grietze de Ruiter 101e keer
Hans van Delft 10 Hans Groot Wesseldijk 151e keer
Hans van Delft 10 Harrie van Ginkel 101e keer
Hans van Delft 10 Hennie Veldhuis 121e keer
Hans van Delft 10 Jan Woltjer 181e keer
Hans van Delft 10 Ton Veldhuis 191e keer
Hans van Delft 10 Wil L'Ecluse 331e keer
Harrie van Ginkel 10 Adri Goossens 141e keer
Harrie van Ginkel 10 Grietze de Ruiter 101e keer
Harrie van Ginkel 10 Hans van Delft 101e keer
Harrie van Ginkel 10 Hennie Veldhuis 121e keer
Harrie van Ginkel 10 Jan Apeldoorn 161e keer
Harrie van Ginkel 10 Jan Woltjer 181e keer
Harrie van Ginkel 10 Ton Veldhuis 191e keer
Harrie van Ginkel 10 Wil L'Ecluse 331e keer
Hennie Veldhuis 12 Grietze de Ruiter 101e keer
Hennie Veldhuis 12 Hans van Delft 101e keer
Hennie Veldhuis 12 Harrie van Ginkel 101e keer
Hennie Veldhuis 12 Jan Woltjer 181e keer
Hennie Veldhuis 12 Nico Olivier 101e keer
Hennie Veldhuis 12 Ron Buitenhuis 131e keer
Hennie Veldhuis 12 Ruud van der Linden 181e keer
Hennie Veldhuis 12 Ton Veldhuis 191e keer
Hennie Veldhuis 12 Wil L'Ecluse 331e keer
Jan Apeldoorn 16 Adri Goossens 141e keer
Jan Apeldoorn 16 Harrie van Ginkel 101e keer
Jan Apeldoorn 16 Jan Woltjer 181e keer
Jan Apeldoorn 16 Leo Veldkamp 161e keer
Jan Apeldoorn 16 Nico Olivier 101e keer
Jan Apeldoorn 16 Ron Buitenhuis 131e keer
Jan Apeldoorn 16 Ruud van der Linden 181e keer
Jan Woltjer 18 Hans Groot Wesseldijk 151e keer
Jan Woltjer 18 Hans van Delft 101e keer
Jan Woltjer 18 Harrie van Ginkel 101e keer
Jan Woltjer 18 Hennie Veldhuis 121e keer
Jan Woltjer 18 Jan Apeldoorn 161e keer
Jan Woltjer 18 Leo Veldkamp 161e keer
Jan Woltjer 18 Ton Veldhuis 191e keer
Leo Veldkamp 16 Adri Goossens 141e keer
Leo Veldkamp 16 Grietze de Ruiter 101e keer
Leo Veldkamp 16 Jan Apeldoorn 161e keer
Leo Veldkamp 16 Jan Woltjer 181e keer
Leo Veldkamp 16 Nico Olivier 101e keer
Leo Veldkamp 16 Ron Buitenhuis 131e keer
Leo Veldkamp 16 Wil L'Ecluse 331e keer
Nico Olivier 10 Grietze de Ruiter 101e keer
Nico Olivier 10 Hennie Veldhuis 121e keer
Nico Olivier 10 Jan Apeldoorn 161e keer
Nico Olivier 10 Leo Veldkamp 161e keer
Nico Olivier 10 Ron Buitenhuis 131e keer
Nico Olivier 10 Ruud van der Linden 181e keer
Nico Olivier 10 Ton Veldhuis 191e keer
Ron Buitenhuis 13 Grietze de Ruiter 101e keer
Ron Buitenhuis 13 Hans Groot Wesseldijk 151e keer
Ron Buitenhuis 13 Hennie Veldhuis 121e keer
Ron Buitenhuis 13 Jan Apeldoorn 161e keer
Ron Buitenhuis 13 Leo Veldkamp 161e keer
Ron Buitenhuis 13 Nico Olivier 101e keer
Ron Buitenhuis 13 Ruud van der Linden 181e keer
Ron Buitenhuis 13 Ton Veldhuis 191e keer
Ruud van der Linden 18 Hans Groot Wesseldijk 151e keer
Ruud van der Linden 18 Hennie Veldhuis 121e keer
Ruud van der Linden 18 Jan Apeldoorn 161e keer
Ruud van der Linden 18 Nico Olivier 101e keer
Ruud van der Linden 18 Ron Buitenhuis 131e keer
Ruud van der Linden 18 Ton Veldhuis 191e keer
Ton Veldhuis 19 Adri Goossens 141e keer
Ton Veldhuis 19 Hans van Delft 101e keer
Ton Veldhuis 19 Harrie van Ginkel 101e keer
Ton Veldhuis 19 Hennie Veldhuis 121e keer
Ton Veldhuis 19 Jan Woltjer 181e keer
Ton Veldhuis 19 Nico Olivier 101e keer
Ton Veldhuis 19 Ron Buitenhuis 131e keer
Ton Veldhuis 19 Ruud van der Linden 181e keer
Ton Veldhuis 19 Wil L'Ecluse 331e keer
Wil L'Ecluse 33 Grietze de Ruiter 101e keer
Wil L'Ecluse 33 Hans Groot Wesseldijk 151e keer
Wil L'Ecluse 33 Hans van Delft 101e keer
Wil L'Ecluse 33 Harrie van Ginkel 101e keer
Wil L'Ecluse 33 Hennie Veldhuis 121e keer
Wil L'Ecluse 33 Leo Veldkamp 161e keer
Wil L'Ecluse 33 Ton Veldhuis 191e keer