Thuiscompetitie KOT Zundert 2026 - 2027 - Biljartcentrum "Op Den Hoek: - ZUNDERT
Terug Beheerscherm Graag als u geklikt heeft op nog te spelen partijen. Dan even geduldig wachten tot het klaar is. En niet blijven klikken !!! Dank je wel Te spelen partijen poule 2
In poules 3 25 beurten rest 20 beurten
Puntentelling: 02 = 10 mp punten afronden op 3 decimalen.| Stand poule 2 | Poule 1 - Poule 2 - Poule 3 - | |||||||||||||
| plaats | naam | gespeeld | matchpunten | % car | car | brt | amoy | hs | kp | pmoy | mp achter | temaken | start moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opstal, Wout van | 3 | 30 | 100.00 % | 48 | 50 | 0.960 | 5 | 14 | 1.14 | 16 | band | 0.812 | |
| 2 | Mathijssen, Marleen | 2 | 20 | 100.00 % | 26 | 31 | 0.838 | 16 | 15 | 0.86 | - 10 | 13 | band | 0.547 |
| 3 | Sluyters, Freddy | 3 | 20 | 66.66 % | 26 | 39 | 0.666 | 3 | 7 | 1.00 | - 10 | 13 | band | 0.563 |
| 4 | Denissen, Jos | 2 | 19.2 | 96.00 % | 48 | 26 | 1.846 | 10 | 10 | 2.50 | - 10.8 | 25 | band | 1.391 |
| 5 | Peeters, Johan | 2 | 18.75 | 93.75 % | 30 | 35 | 0.857 | 4 | 17 | 0.94 | - 11.25 | 16 | band | 0.816 |
| 6 | Vriends, Cees | 2 | 17.778 | 88.88 % | 32 | 33 | 0.969 | 4 | 15 | 1.20 | - 12.222 | 18 | band | 0.911 |
| 7 | Broos, Jack | 2 | 15.385 | 76.92 % | 40 | 22 | 1.818 | 16 | 7 | 3.71 | - 14.615 | 26 | band | 1.433 |
| 8 | Schalk, Rinus | 2 | 12 | 60.00 % | 18 | 34 | 0.529 | 3 | 14 | 0.64 | - 18 | 15 | band | 0.747 |
| 9 | Schouw, Gerard | 1 | 7.5 | 75.00 % | 12 | 20 | 0.600 | 3 | 20 | 0.60 | - 22.5 | 16 | band | 0.828 |
| 10 | Denissen, Marion | 1 | 4.286 | 42.85 % | 6 | 10 | 0.600 | 4 | 10 | 0.60 | - 25.714 | 14 | band | 0.605 |
| 11 | Hereijgers, John | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 30 | 25 | band | 1.350 |
| 12 | Nijnatten, Judith | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 30 | 12 | band | 0.400 |
| 13 | Opstal, Ludo van | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 30 | 14 | band | 0.609 |
Alle gespeelde partijen
| datum | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt | naam | tcar | gcar | brt | moy | hs | pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10-2026 | Denissen, Jos | 25 | 23 | 16 | 1.437 | 5 | 9.2 | Mathijssen, Marleen | 13 | 13 | 16 | 0.812 | 16 | 10 |
| 09-10-2026 | Opstal, Wout van | 16 | 16 | 14 | 1.142 | 3 | 10 | Schalk, Rinus | 15 | 9 | 14 | 0.642 | 3 | 6 |
| 02-10-2026 | Peeters, Johan | 16 | 14 | 18 | 0.777 | 3 | 8.75 | Opstal, Wout van | 16 | 16 | 18 | 0.888 | 5 | 10 |
| 02-10-2026 | Opstal, Wout van | 16 | 16 | 18 | 0.888 | 3 | 10 | Vriends, Cees | 18 | 14 | 18 | 0.777 | 3 | 7.778 |
| 02-10-2026 | Vriends, Cees | 18 | 18 | 15 | 1.200 | 4 | 10 | Sluyters, Freddy | 13 | 6 | 15 | 0.400 | 2 | 4.615 |
| 25-09-2026 | Peeters, Johan | 16 | 16 | 17 | 0.941 | 4 | 10 | Sluyters, Freddy | 13 | 13 | 17 | 0.764 | 3 | 10 |
| 18-09-2026 | Denissen, Marion | 14 | 6 | 10 | 0.600 | 4 | 4.286 | Denissen, Jos | 25 | 25 | 10 | 2.500 | 10 | 10 |
| 11-09-2026 | Broos, Jack | 26 | 14 | 15 | 0.933 | 4 | 5.385 | Mathijssen, Marleen | 13 | 13 | 15 | 0.866 | 3 | 10 |
| 04-09-2026 | Broos, Jack | 26 | 26 | 7 | 3.714 | 16 | 10 | Sluyters, Freddy | 13 | 7 | 7 | 1.000 | 3 | 5.385 |
| 21-08-2026 | Schalk, Rinus | 15 | 9 | 20 | 0.450 | 2 | 6 | Schouw, Gerard | 16 | 12 | 20 | 0.600 | 3 | 7.5 |
